Jumlah hari | Jumlah Point |
---|---|
28-31 Hari | 100 |
25-27 Hari | 90 |
22-24 Hari | 80 |
19-21 Hari | 70 |
16-18 Hari | 60 |
13-15 Hari | 50 |
10-12 Hari | 40 |
7-9 Hari | 30 |
4-6 Hari | 20 |
1-3 Hari | 10 |
0 Hari | 0 |
Jumlah Langkah | Jumlah Point |
---|---|
280.000 atau lebih | 100 |
250.000-279.999 | 90 |
220.000-249.999 | 80 |
190.000 - 219.999 | 70 |
160.000 - 189.999 | 60 |
130.000 - 159.999 | 50 |
100.000 - 129.999 | 40 |
70.000 - 99.999 | 30 |
40.000 - 69.999 | 20 |
10.000 - 39.999 | 10 |
0 - 9.999 | 0 |
Jumlah Jarak (Dlm KM) | Jumlah Point |
---|---|
187 - Lebih | 100 |
167 - 186 | 90 |
147 - 166 | 80 |
127 - 146 | 70 |
107 - 126 | 60 |
87 - 106 | 50 |
67 - 86 | 40 |
47 - 66 | 30 |
27 - 46 | 20 |
7 -26 | 10 |
0 - 6 | 0 |
Seluruh Point akan di konversikan ke nilai dengan menjumlahkan point yang didapat dari konsistensi,langka dan jarak selama 1 bulan secara otomatis oleh sistem. Berikut perhitungan nilai nya:
Nilai | Jumlah Point |
---|---|
A | Di atas 85 |
A- | 80 - 84 |
B+ | 75-79 |
B | 70-74 |
B- | 65-69 |
C+ | 60-64 |
C | 55-59 |
C- | 50-54 |
D | 40-50 |
E | di bawah 40 |